Информация о продукте
| Сокращение продукта | PPW – g – GMA | |
|---|---|---|
| Химическое название | эпоксидный полипропиленовый воск | |
| белый порошок (whitish powder) | / | 130,0 – 29,00 g / mol |
| плотность (25°C) | 0,980 – 1000 г / cm³ | точка размягчения | 150,0 – 160,0°C / td
<<< |
PPW - g - GMA эпоксидный соединенный полипропиленовый воск, подходящий для реактивного экструзии и модификации интерфейса.
| Сокращение продукта | PPW – g – GMA | |
|---|---|---|
| Химическое название | эпоксидный полипропиленовый воск | |
| белый порошок (whitish powder) | / | 130,0 – 29,00 g / mol |
| плотность (25°C) | 0,980 – 1000 г / cm³ | точка размягчения | 150,0 – 160,0°C / td
<<< |