ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| ชื่อย่อของผลิตภัณฑ์ | PPW-g-silane |
|---|---|
| ชื่อทางเคมี | ขี้ผึ้งโพรพิลีน Silane Jointed |
| ลักษณะที่ปรากฏ | ผงสีขาว (whitish powder) |
| จุดอ่อน | 150.0-160.0 ℃ |
| 80.0 – 300.0 mPa · s | |
| ปริมาณซิลิคอน | 8-10% |
PPW-g Silane Silane ขี้ผึ้งโพลีโพรพีลีนเหมาะสำหรับระบบอินเทอร์เฟซโพลีโอเลฟินคอมโพสิตที่เพิ่มขึ้น
| ชื่อย่อของผลิตภัณฑ์ | PPW-g-silane |
|---|---|
| ชื่อทางเคมี | ขี้ผึ้งโพรพิลีน Silane Jointed |
| ลักษณะที่ปรากฏ | ผงสีขาว (whitish powder) |
| จุดอ่อน | 150.0-160.0 ℃ |
| 80.0 – 300.0 mPa · s | |
| ปริมาณซิลิคอน | 8-10% |